| Trefferanzeige Inhalte |
| Treffer: 1 / 1 - 1 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | 2. Februar |
| Incipit | Ansicht des Ausbruchs des Vesuv's den 8ten August 1779, von Pausilippo aus gesehn. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | XII. / Erklärung der Monatskupfer (Sammlung INr 97371, Obj 29) s. Graphik im Kalendarium INr 97347, Obj 5 /) lt. Anm. im G-Verz aus: Seltene und erhabene Ansichten der Natur, nach den besten und kostbarsten Werken und Zeichnungen gestochen, und mit einer Schilderungen versehen. Nebst 8 Kupfern und einer Vignette, Breslau und Leipzig bei Korn, 1794 4° |
| InhaltNr | 97373 |
| AlmanachNr | 3653 |
| Reihentitel | Almanach, Gemeinnütziger (Berlin) 1796 |
| Jahr | 1796 |
| Seite | 189,002 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 31 |
| 1 | |
| Treffer: 1 / 1 - 1 |