Trefferanzeige Inhalte |
Treffer: 1 / 1 - 1 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | BOGUSLAV RADZIWILL / Herzog zu Birse, Dubinky, Sluzko und Kopyl |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Februar. Illustration zu »Historisch-statistisches Gemälde von Ost- und Westpreußen« von F. W. Schubert INr 58990, Obj 19 s.a. Textbezug INr 58995, Obj 22 |
InhaltNr | 58979 |
AlmanachNr | 870 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1835 |
Jahr | 1835 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 6 |
1 | Abbildung Nachweis |
Treffer: 1 / 1 - 1 |