Trefferanzeige Inhalte |
Treffer: 5 / 1 - 5 |
Autor | F. W. Schubert |
Realname | Schubert, Friedrich Wilhelm |
Titel | Historisch-statistisches Gemälde / von / Ost- und Westpreußen |
Incipit | |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | Es folgen: Vorwort und Beitrag INr 58938, 58939; Obj 19, 20 |
InhaltNr | 58937 |
AlmanachNr | 869 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1834 |
Jahr | 1834 |
Seite | 1 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 18 |
1 | Nachweis |
Autor | F. W. Schubert |
Realname | Schubert, Friedrich Wilhelm |
Titel | [Historisch-statistisches Gemälde von Ost- und Westpreußen.] Vorwort |
Incipit | Die Geschichte dieser Länder verlangt für sich nicht blos die Theilnahme der Freunde vaterländischer Geschichte, weil sie als wichtige Grundllage des Preußischen Staates zu betrachten sind; |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | |
InhaltNr | 58938 |
AlmanachNr | 869 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1834 |
Jahr | 1834 |
Seite | 3 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 19 |
2 | Nachweis |
Autor | F. W. Schubert |
Realname | Schubert, Friedrich Wilhelm |
Titel | [Historisch-statistisches Gemälde / von / Ost- und Westpreußen.] |
Incipit | Die Natur dieses Landes. Das Land Preußen, das heute einem durch innere Festigkeit, edle geistige Kultur und politische Selbständigkeit hochausgezeichneten Staate ersten Ranges seinen Namen giebt, |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | mit 13 Illustrationen s. Titelportrait INr 58921, Obj 2 u. Graphiken INr 58924-58935; Obj 5-16 |
InhaltNr | 58939 |
AlmanachNr | 869 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1834 |
Jahr | 1834 |
Seite | 3 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 20 |
3 | Nachweis |
Autor | F. W. Schubert |
Realname | Schubert, Friedrich Wilhelm |
Titel | Historisch-statistisches Gemälde / von / Ost- und Westpreußen. / Zweiter Abschnitt. / Das Herzogthum Preußen als Polnisches Kronlehn. / Markgraf Albrecht als Hochmeister. Der zweijäh- / rige Krieg mit Polen. Ausbreitung der Refor- / mation. Friede zu Krak |
Incipit | Die Darstellung der Schicksale Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens war der Gegenstand des ersten Abschnitts: |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | Fortsetzung des Beitrags aus: Kalender, Berliner 1834; INr 58937 /) mit 10 Illustrationen Graphiken INr 58978-58987, Obj 5-14 |
InhaltNr | 58990 |
AlmanachNr | 870 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1835 |
Jahr | 1835 |
Seite | 17 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 17 |
4 | Nachweis |
Autor | F. W. Schubert |
Realname | Schubert, Friedrich Wilhelm |
Titel | Historisch-statistisches Gemälde / von / Ost- und Westpreußen. / Dritter Abschnitt. / Das Lehnsherzogthum Preußen unter den Kurfürsten / und Herzogen Georg Wilhelm und Friedrich Wil- / helm dem Großen bis zur Erwerbung der Souve- / rainität |
Incipit | Georg Wilhelm erscheint als Fürst von sehr liebenswürdigem Charakter, redlicher Gesinnung, treu seinen übernommenen Verpflichtungen, wie er denn dies zu seinem eigenen Nachtheile in seinen Verhältnissen gegen Kaiser und Reich, |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | Fortsetzung des Beitrags aus: Kalender, Berliner 18335; INr 58990 /) mit 11 Illustrationen s. Graphiken im Kalendarium INr 50014-59024, Obj 5-15 |
InhaltNr | 59028 |
AlmanachNr | 871 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1836 |
Jahr | 1836 |
Seite | 1 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 19 |
5 | Nachweis |
Treffer: 5 / 1 - 5 |