| Trefferanzeige Inhalte |
| Treffer: 9 / 1 - 9 |
| Autor | antiq. del. et sc. Ganz |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | HERCULES |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium März; nummeriert 3. |
| InhaltNr | 106949 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 6 |
| 1 |
| Autor | antiq. # |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | BACCHUS |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. »Ganz« an den Blättern 2-4 und 5-9 der Suite /) Graphik im Kalendarium April; nummeriert 4. |
| InhaltNr | 106950 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 7 |
| 2 |
| Autor | ex aere. Gz. |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | FAUNUS |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Juni; nummeriert 6. |
| InhaltNr | 106952 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 9 |
| 3 |
| Autor | Ganz del. et sc. |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | ADONIS |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Juli; nummeriert 7. |
| InhaltNr | 106953 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 10 |
| 4 |
| Autor | opus ant. G- |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | PARIS |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium August; nummeriert 8. |
| InhaltNr | 106954 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 11 |
| 5 |
| Autor | ant. Ganz del. et sc. |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | AMOR et PSYCHE |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium September; nummeriert 9. |
| InhaltNr | 106955 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 12 |
| 6 |
| Autor | opus ant. # |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | ATYS |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. »Ganz« an den Blättern 2-4 und 5-9 der Suite /) Graphik im Kalendarium Oktober; nummeriert 10. |
| InhaltNr | 106956 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 13 |
| 7 |
| Autor | antiq. # |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | AMOR |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. »Ganz« an den Blättern 2-4 und 5-9 der Suite /) Graphik im Kalendarium November; nummeriert 11. |
| InhaltNr | 106957 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 14 |
| 8 |
| Autor | unbezeichnet # |
| Realname | Ganz, Philipp |
| Titel | BACCHUS JUVEN. |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. »Ganz« an den Blättern 2-4 und 5-9 der Suite /) Graphik im Kalendarium Dezember; nummeriert 12. |
| InhaltNr | 106958 |
| AlmanachNr | 2155 |
| Reihentitel | Kalender, Königlich Großbritannischer Genealogischer 1777 |
| Jahr | 1777 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 15 |
| 9 |
| Treffer: 9 / 1 - 9 |