Trefferanzeige Inhalte |
Treffer: 14 / 1 - 10 |
Autor | Sigm. v. Perger del. Fr. Xa. Eissner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Eduard, Eduard! |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Januar; paginiert Pag 18. /) Illustration zu »Die beiden Hagestolzen« von A. v. Tschabuschnigg INr 69431, Obj 21 |
InhaltNr | 69421 |
AlmanachNr | 994 |
Reihentitel | Freund des schönen Geschlechts, Der 1830 |
Jahr | 1830 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 11 |
1 | Abbildung Nachweis |
Autor | Sigm. v. Perger del. Fr. Xa. Eissner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | O! barmherziger Vater im Himmel! |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium März; paginiert Pag 35. /) Illustration zu »Die beiden Hagestolzen« von A. v. Tschabuschnigg INr 69431, Obj 21 |
InhaltNr | 69422 |
AlmanachNr | 994 |
Reihentitel | Freund des schönen Geschlechts, Der 1830 |
Jahr | 1830 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 12 |
2 | Abbildung Nachweis |
Autor | Sigm. v. Perger del. Fr. Xa. Eissner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Zu Hülfe! Hört! |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium May; paginiert Pag 79. /) Illustration zu »Der blöde Ritter. Komisches Singspiel in einem Aufzuge. Nach Scribe« von M. Communis d.i. J. G. Seidl INr 69435, Obj 25 |
InhaltNr | 69423 |
AlmanachNr | 994 |
Reihentitel | Freund des schönen Geschlechts, Der 1830 |
Jahr | 1830 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 13 |
3 | Abbildung Nachweis |
Autor | Sigm. v. Perger del. Fr. Xa. Eissner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Ja - Sie haben es errathen |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Juli; paginiert Pag 85. /) Illustration zu »Der blöde Ritter. Komisches Singspiel in einem Aufzuge. Nach Scribe« von M. Communis d.i. J. G. Seidl INr 69435, Obj 25 |
InhaltNr | 69424 |
AlmanachNr | 994 |
Reihentitel | Freund des schönen Geschlechts, Der 1830 |
Jahr | 1830 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 14 |
4 | Abbildung Nachweis |
Autor | S. v. Perger del. Fr. Xa. Eisner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Die Unzertennlichen S. 48 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Mai /) Illustration zu »Die Unzertrennlichen« von Meta Communis d.i. J. G. Seidl INr 89781, Obj 31 |
InhaltNr | 89763 |
AlmanachNr | 3340 |
Reihentitel | Veilchen, Das 1829 |
Jahr | 1829 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 13 |
5 | Abbildung Nachweis |
Autor | S. v. Perger del. Fr. Xa. Eisner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Die Unzertennlichen S. 62 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Juli /) Illustration zu »Die Unzertrennlichen« von Meta Communis d.i. J. G. Seidl INr 89781, Obj 31 |
InhaltNr | 89764 |
AlmanachNr | 3340 |
Reihentitel | Veilchen, Das 1829 |
Jahr | 1829 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 14 |
6 | Abbildung Nachweis |
Autor | S. v. Perger del. Fr. Xa. Eisner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Abdul Mirza S. 84. |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium September /) Illustration zu »Abdul Mirza, Skizze nach Hawkesworth« von A. Schmid v. Pihl INr 89784, Obj 34 |
InhaltNr | 89765 |
AlmanachNr | 3340 |
Reihentitel | Veilchen, Das 1829 |
Jahr | 1829 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 15 |
7 | Abbildung Nachweis |
Autor | S. v. Perger del. Fr. Xa. Eisner sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Oestreichs Wappen S. 108 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium November /) Illustration zu »Östreichs neues Wapen. (24. Juli 1191.)« von J. G. Seidl INr 89790, Obj 40 |
InhaltNr | 89766 |
AlmanachNr | 3340 |
Reihentitel | Veilchen, Das 1829 |
Jahr | 1829 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 16 |
8 | Abbildung Nachweis |
Autor | S. v. Perger del. I. Krepp sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Die Maske |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Januar /) paginiert S. 32. /) Illustration zu »Die Maske« von A. Schmid von Pihl INr 89392, Obj 21 |
InhaltNr | 89382 |
AlmanachNr | 3342 |
Reihentitel | Veilchen, Das 1831 |
Jahr | 1831 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 11 |
9 | Abbildung Nachweis |
Autor | S. v. Perger del. I. Krepp sc. |
Realname | Perger, Sigmund Ferdinand von u. Eisner, Franz |
Titel | Lebenslauf in zwei Buchstaben |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium März /) paginiert S. 50. /) Illustration zu »T. S. oder Lebenslauf in zwei Buchstaben. Skizze aus dem Leben« von J. G. Seidl INr 89393, Obj 22 |
InhaltNr | 89383 |
AlmanachNr | 3342 |
Reihentitel | Veilchen, Das 1831 |
Jahr | 1831 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 12 |
10 | Abbildung Nachweis |
Treffer: 14 / 1 - 10 |