| Trefferanzeige Inhalte |
| Treffer: 10 / 1 - 10 |
| Autor | J. Wezel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Von dem Signal auf dem Schnabelberg |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Topographisch-statistische Beschreibung des Cantons Zürich« INr 52347, Obj 6 |
| InhaltNr | 52348 |
| AlmanachNr | 714 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1814 |
| Jahr | 1814 |
| Seite | 12,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 7 |
| 1 |
| Autor | J. Wezel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Chillon |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Statistischer Versuch über den Kanton Waat« INr 52370, Obj 5 |
| InhaltNr | 52373 |
| AlmanachNr | 715 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1815 |
| Jahr | 1815 |
| Seite | 84,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 8 |
| 2 |
| Autor | Wezel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Baden, aus den kleinen Bädern |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Topographisch-statistische Beschreibung des Cantons Aargau« INr 52390, Obj 5 |
| InhaltNr | 52393 |
| AlmanachNr | 716 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1816 |
| Jahr | 1816 |
| Seite | 46,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 8 |
| 3 |
| Autor | Wetzel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Aarau |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Topographisch-statistische Beschreibung des Cantons Aargau« INr 52390, Obj 5 |
| InhaltNr | 52395 |
| AlmanachNr | 716 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1816 |
| Jahr | 1816 |
| Seite | 68,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 9 |
| 4 |
| Autor | Wezel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Schloss Hallwyl im Canton Aargau |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Topographisch-statistische Beschreibung des Cantons Aargau« INr 52390, Obj 5 |
| InhaltNr | 52396 |
| AlmanachNr | 716 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1816 |
| Jahr | 1816 |
| Seite | 80,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 10 |
| 5 |
| Autor | Wezel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Gegend von Königsfelden, Windisch, und Brugg |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Topographisch-statistische Beschreibung des Cantons Aargau« INr 52390, Obj 5 |
| InhaltNr | 52397 |
| AlmanachNr | 716 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1816 |
| Jahr | 1816 |
| Seite | 96,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 11 |
| 6 |
| Autor | J. Wetzel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Sion |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Statistischer Versuch über den Kanton Wallis« INr 52448, Obj 5 |
| InhaltNr | 52451 |
| AlmanachNr | 720 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1820 |
| Jahr | 1820 |
| Seite | 140,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 8 |
| 7 |
| Autor | J. Wetzel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Pont de St. Maurice |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Statistischer Versuch über den Kanton Wallis« INr 52448, Obj 5 |
| InhaltNr | 52452 |
| AlmanachNr | 720 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1820 |
| Jahr | 1820 |
| Seite | 198,01 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 9 |
| 8 |
| Autor | J. Wetzel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Tracht am Brienzer-See |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Statistischer Umriß des Kantons Bern. (Fortsetzung und Beschluß.)« INr 52475, Obj 16 /) s.a. Textbezug INr 52470, Obj 12 |
| InhaltNr | 52469 |
| AlmanachNr | 722 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1822 |
| Jahr | 1822 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 11 |
| 9 |
| Autor | J. Wetzel del. F. Hegi sc. |
| Realname | Wetzel, Johann Jakob u. Hegi, Franz |
| Titel | Der oberste Fall des Reichenbachs |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Illustration zu »Statistischer Umriß des Kantons Bern. (Fortsetzung und Beschluß.)« INr 52475, Obj 16 /) s.a. Textbezug INr 52472, Obj 14 |
| InhaltNr | 52471 |
| AlmanachNr | 722 |
| Reihentitel | Almanach, Helvetischer 1822 |
| Jahr | 1822 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 13 |
| 10 |
| Treffer: 10 / 1 - 10 |