Trefferanzeige Inhalte |
Treffer: 2 / 1 - 2 |
Autor | gest. von W. Finden in London |
Realname | Finden, William |
Titel | Ansicht der Festung Weichselmünde |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Juli. Illustration zu »Historisch-statistisches Gemälde von Ost- und Westpreußen« von F. W. Schubert INr 58990, Obj 19 s.a. Textbezug INr 59000, Obj 27 |
InhaltNr | 58984 |
AlmanachNr | 870 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1835 |
Jahr | 1835 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 11 |
1 | Abbildung Nachweis |
Autor | gest. von W. Finden in London |
Realname | Finden, William |
Titel | Ansicht von Neufahrwasser |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium August. Illustration zu »Historisch-statistisches Gemälde von Ost- und Westpreußen« von F. W. Schubert INr 58990, Obj 19 s.a. Textbezug INr 59000, Obj 27 |
InhaltNr | 58985 |
AlmanachNr | 870 |
Reihentitel | Kalender, Berliner 1835 |
Jahr | 1835 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 12 |
2 | Abbildung Nachweis |
Treffer: 2 / 1 - 2 |