| ALMA-Datenbank / Band mit Inhalt |
| Kalender, Militärisch-Genealogischer 1790 |
| Herausgeber | unbezeichnet |
| Realname | |
| Ort | Berlin |
| Jahr | 1790 |
| Titel | Militärisch-Genealogischer / CALENDER / auf das Jahr 1790. / Mit Genehmhaltung der König. / Academie der Wissenschaften / zu Berlin |
| Reihentitel | Kalender, Militärisch-Genealogischer 1790 |
| Struktur | UG, verso G, T, Kr, 12 BB Kal darin 12 GG, 33 BB G-Verz, B C, 145 SS, S VrlgM |
| Norm | |
| Anmerkungen | Jgg 1790-1793; Berlin /) Fortsetzung von: Kalender, Genealogisch-Militärischer 1784-1789 /) fortgesetzt durch: Kalender, Militärischer 1797-1803, 1805-1808 /) Unter der Tabelle »Verzeichniß der Postcourse«: Berlin gedruckt bey Christian Sigism. Spener 1790 |
| AlmanachNr | 3962 |
| 36 Inhalte Sortierung: Objektzaehler [A...Z] |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Umschlaggraphik r. |
| InhaltNr | 102088 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 1 |
| Autor | Meno Haas sc. |
| Realname | Haas, Meno |
| Titel | Friedrich Wilhelm II. / König von Preussen |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Titelportrait |
| InhaltNr | 102089 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 2 |
| Autor | J. W. M. inv et f. |
| Realname | Meil, Johann Wilhelm (d. J.) |
| Titel | Militärisch-Genealogischer / CALENDER / auf das Jahr 1790. / Mit Genehmhaltung der König. / Academie der Wissenschaften / zu Berlin |
| Incipit | |
| Objekt | Titel FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | gest. Titel |
| InhaltNr | 102090 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 3 |
| Autor | D. F. Sotzmann Carl Jäck sculp. Berlin |
| Realname | Sotzmann, Daniel Friedrich |
| Titel | KARTE vom TEMESCHWARER BANAT nach den Trigonometrisch- und Astronomischen Berichtigungen des Herrn J. Barzelline entworfen von D. F. Sotzmann Geogr. d. K. A. d. Wiss. zu Berlin 1790 |
| Incipit | |
| Objekt | Karte FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | auszufaltende kolorierte Karte |
| InhaltNr | 102091 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 4 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Kalendarium |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102092 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 5 |
| Autor | D. Berger sc. |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | KURT CHRISTOPH / GRAF von SCHWERIN |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Januar; nummeriert 1. /) s. Textbezug INr 102106, Obj 19 |
| InhaltNr | 102093 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 6 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | FRIEDRICH WILHELM / FR. HERR von SEYDLITZ |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Februar; nummeriert 2. /) s. Textbezug INr 10207, Obj 20 |
| InhaltNr | 102094 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 7 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | HANS CARL / von WINTERFELDT |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium März; nummeriert 3. /) s. Textbezug INr 102108, Obj 21 |
| InhaltNr | 102095 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 8 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | WILHELM SEBASTIAN / von / BELLING |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium April; nummeriert 4. /) s. Textbezug INr 102109, Obj 22 |
| InhaltNr | 102096 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 9 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | EWALD GEORGE / von BLUMENTHAL |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Mai; nummeriert 5. /) s. Textbezug INr 102110, Obj 23 |
| InhaltNr | 102097 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 10 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | HANS WILHLEM / von BANDEMER |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Juni; nummeriert 6. /) s. Textbezug INr 102111, Obj 24 |
| InhaltNr | 102098 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 11 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | JOHANN LUDWIG / GRAF von HORDT |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Juli; nummeriert 7. /) s. Textbezug INr 102112, Obj 25 |
| InhaltNr | 102099 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 12 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | FRIEDRICH ALBRECHT / CARL HERMANN / GRAF von LOTTUM |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium August; nummeriert 8. /) s. Textbezug INr 102113, Obj 26 |
| InhaltNr | 102100 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 13 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | OTTO BALTHASAR / von THUN |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium September; nummeriert 9. /) s. Textbezug INr 102114, Obj 27 |
| InhaltNr | 102101 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 14 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | ALBRECHT DIETRICH / GRAF von und zu / EGLOFSTEIN |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Oktober; nummeriert 10. /) s. Textbezug INr 102115, Obj 28 |
| InhaltNr | 102102 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 15 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | HANS NICOLAUS / von KALKREUTH |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium November; nummeriert 11. /) s. Textbezug INr 102116, Obj 29 |
| InhaltNr | 102103 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 16 |
| Autor | D. Berger sc. # |
| Realname | Berger, Daniel |
| Titel | CARL ALBRECHT / FRIEDRICH von RAUMER |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Dezember; nummeriert 12. /) s. Textbezug INr 102117, Obj 30 |
| InhaltNr | 102104 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 17 |
| Autor | S. |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | Dem Publiko liefern wir hiermit wie der bísherigen Einrichtung des militairischen Calenders eigentlich gemäß ist, einmal wieder 12 Biographien Preußischer Genrale, deren Portraits den Monaten vorgesetzt sind. |
| Objekt | G-Verz |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | Es folgen 12 Beiträge INr 102106-102117, Obj 19-30 als Textbezüge zu den Graphiken (Portraits) im Kalendarium |
| InhaltNr | 102105 |
| Seite | |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 18 |
| Autor | S. |
| Realname | |
| Titel | 1. / Curt Christoph Graf von / Schwerin. / Königl. Preuß. Feldmarschall, In- / haber eines Infanterieregiments, / und des großen schwarzen Adlers- / Ordens- Ritter |
| Incipit | Stammt aus einem beinahe 700 Jahre alten adlichen Geschlecht, und ward 1684 am 26 October in Schwedisch-Pommern gebohren. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102093, Obj 6 |
| InhaltNr | 102106 |
| Seite | |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 19 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | 2. / Friedrich Wilhelm Freiherr / von Seidlitz, / Königl. Preuß. General von der Ka- / vallerie, General-Inspekteur der gan- / zen Schlesischen Kavallerie, und des schwarzen Adler-Ordens- / Ritter |
| Incipit | Ward am 3. Febr. im Klevischen gebohren, und trat in seinem 16 Jahr bei dem Curassier-Regiment Marggraf Schwedt, wo sein Vater Rittmeister war in Preuß. Dienste |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102094, Obj 7 |
| InhaltNr | 102107 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 20 |
| Autor | S. |
| Realname | |
| Titel | 3. / Carl von Winterfeldt. / Königl. Preuß. Generallieutenant von / der Infanterie [...] |
| Incipit | Sein Vater war George Friedrich von Winterfeldt, welcher ihn mit seiner 2ten Gemahlin Christine Elisabeth von Walzan, aus dem Hause Wolde in Preußisch-Pommern erzeugte. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102095, Obj 8 |
| InhaltNr | 102108 |
| Seite | |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 21 |
| Autor | S. |
| Realname | |
| Titel | 4. / Wilhelm Sebastian v. Belling, / aus dem adlichen Hause Cremlin in / der Neumark, [...] |
| Incipit | Seine Eltern waren Johann Abraham von Belling, Königl. Preuß. Obristenlieutenant von der Infanterie |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102096, Obj 9 |
| InhaltNr | 102109 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 22 |
| Autor | N. |
| Realname | |
| Titel | 5. / Ewald George von Blumen- / thal, / Generalmajor von der Infanterie, In- / haber eines ehemaligen Füsilierregi- / ments, |
| Incipit | Die Familie derer von Blumenthal ist in der deutschen Kriegs- und Staatsgeschichte berühmt, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102097, Obj 10 |
| InhaltNr | 102110 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 23 |
| Autor | N. |
| Realname | |
| Titel | 6. / Hans Wilhelm v. Bandemer, / Königl. Preuß. Generalmajor von der / Infanterie, und Commandeur zu Glatz |
| Incipit | Am 25sten Merz wurde von Bandemer zu Hohenholz in Hinterpommern Neustettinischen Kreises, der erste seiner Geschwister, gebohren. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102098, Obj 11 |
| InhaltNr | 102111 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 24 |
| Autor | N. |
| Realname | |
| Titel | 7. / Johann Ludwig Graf von / Hordt. / Königl. Preuß. Gnerallieutenant von / der Infanterie, Chef eines Frei- / regiments, [...] |
| Incipit | Das alte Hordtsche Geschlecht, behauptet einen ausgezeichneten Rang unter dem Schwedischen Adel, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102099, Obj 12 |
| InhaltNr | 102112 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 25 |
| Autor | S. |
| Realname | |
| Titel | 8. / Friedrich Albrecht Carl Her- / mann, / des heil. Römischen Reichs, Graf von / Wylich und Lottum, Königl. Preuß. / Gerallieutenant von der Cavallerie, |
| Incipit | Ist aus einer der ältesten und angesehensten Familien des Herzogthums Cleve, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102100, Obj 13 |
| InhaltNr | 102113 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 26 |
| Autor | N. |
| Realname | |
| Titel | 9. / Otto Balthasar von Thun, / Königl. Preuß. Generallieutenant von der / Infanterie [...] |
| Incipit | Das Geschlecht derer von Thun, findet sich unter den ältesten Lehnsträgern Meklenburgs und Pommern, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102101, Obj 14 |
| InhaltNr | 102114 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 27 |
| Autor | N. |
| Realname | |
| Titel | 10. / Albrecht Dietrich Gottfried, / Graf von und zu Eglofstein, König- / lich Preußischer Generallieutenant von / der Infanterie, [...] |
| Incipit | Schon im 10. Jahrhundert, und namentlich 996 wohnte das Geschlecht derer von Eglofstein allen Thurnieren bei, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102102, Obj 15 |
| InhaltNr | 102115 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 28 |
| Autor | N. |
| Realname | |
| Titel | 11. / Albrecht Dietrich v. Kalkreuth, / Königl. Preuß. Generallieutenant von / der Cavallerie [...] |
| Incipit | Der Generallieutenant von Kalkreuth ward den 13. Oct 1720 zu Stargard in Westpreußen gebohren, und stammt aus einem alt adlichen Geschlechte. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102103, Obj 16 |
| InhaltNr | 102116 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 29 |
| Autor | N. |
| Realname | |
| Titel | 12. / Carl Albr. Friedr. v. Raumer, / Königl. Preuß. General Major von der / Infanterie, und Chef eines / Mousquetierregiments |
| Incipit | Die Raumersche Familie findet ihre Ahnen in Bayern, der Oberpfalz und Schwaben, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | G-Verz (INr 102105, Obj 18) s. Graphik (Portrait) im Kalendarium INr 102104, Obj 17 |
| InhaltNr | 102117 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 30 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Corrigenda |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | B |
| InhaltNr | 102123 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 30.01 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Genealogie / der regierenden / hohen Häupter / und anderer / fürstlichen Personen / in Europa |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | 78 SS |
| InhaltNr | 102118 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 31 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Verzeichniß der Postcourse |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | 65 SS /) Unter der Tabelle: Berlin gedruckt bey Christian Sigism. Spener 1790 |
| InhaltNr | 102119 |
| Seite | |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 32 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Einige / berühmte Messen und Jahrmärkte / nebst beigesetzten Tagen, auf welche / sie in dem 1790ten Jahre einfallen |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | 2 SS |
| InhaltNr | 102120 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 33 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Bei den Königl. Preussischen Postämtern, / dem Herrn Siwicke zu Berlin und seinen Fac- / toren, wie auch in den vornehmsten auswärti- / gen Städten, sind zu bekommen |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | S Verlagsmitteilung |
| InhaltNr | 102121 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 34 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Umschlaggraphik v. |
| InhaltNr | 102122 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 35 |