| ALMA-Datenbank / Band mit Inhalt |
| Taschenkalender, Göttinger 1777 (franz. Ausg.: Almanach de Goettingue 1777) |
| Herausgeber | unbezeichnet |
| Realname | |
| Ort | Göttingen (J. C. Dieterich) |
| Jahr | 1777 |
| Titel | Almanach / de / Goettingen / pour L'année / 1777. / chez J. C. Dieterich |
| Reihentitel | Taschenkalender, Göttinger 1777 (franz. Ausg.: Almanach de Goettingue 1777) |
| Struktur | UG, T, 19 GG, 55 SS Kal darin 12 GG, S, ar: SS 1-88, ar1: SS 1-134, SS 134-136 I-Verz, S 136 VrlgM |
| Norm | |
| Anmerkungen | |
| AlmanachNr | 4167 |
| 69 Inhalte Sortierung: Objektzaehler [A...Z] |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Umschlag r. |
| InhaltNr | 102124 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 1 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Almanach / de / Goettingen / pour L'année / 1777. / chez J. C. Dieterich |
| Incipit | |
| Objekt | Titel FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102125 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 2 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Coeffures Angloises |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102126 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 3 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Coeffures Angloises |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102127 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 4 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Coeffures Angloises |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102128 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 5 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Coeffures Angloises |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102129 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 6 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Coeffures Angloises |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102130 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 7 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | 1 al la Tisbée. 2 a la Canadéenne / 3 a la Marinette. 4 al la Bactriane |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102131 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 8 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | 1 a la Corce. 2 a la Calipso. / 3 a la Daunienne. 4 a la Syrinx |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102132 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 9 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | 1 a la Pamphilienne. 2 a la Daphné / 3 a la Pollitimette. 4 a la Frigienne |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102133 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 10 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | 1 a la Silisienne. 2 a la Thalestris / 3 A l'Huridicse. 4 a la Capodocienne |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102134 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 11 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | 1. a la Diane. / 2. a la Cleopàtre |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102135 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 12 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Chapeau / a la Talestris / Toque a la Darius |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102136 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 13 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Grand Quàbá / a l'Angloise / Bonnet a la Cilicienne |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102137 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 14 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Chapeau / a la Frigiene / Bonnet a la Thisbe |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102138 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 15 |
| Autor | Sturm sc. N |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102139 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 16 |
| Autor | Sturm sc. N |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102140 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 17 |
| Autor | Sturm sc. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102141 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 18 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Toque / a la Provençalle / Toque a la / Calipço |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102142 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 19 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Toque a la Jardieniere. / Toque a la D'aphene |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102143 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 20 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Bonnet a la Trassiene. / Baigneuse a / la Diane |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Modekupfer |
| InhaltNr | 102144 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 21 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Kalendarium |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102145 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 22 |
| Autor | Sturm sc. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Du weinst, daß jezt das Feur dein Haus verzehrt! / O weine nicht, du bist ja noch am Leben, / Du die der Himmel mir zum Glück gegeben / Du bist mehr als Haus u. Schätze wert. |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Januar; nummeriert 1. |
| InhaltNr | 102146 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 23 |
| Autor | St. sc. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Nim Himmel mir das Kummervolle Leben. / Da du mir nimst was du mir Kaum gegeben. / O Damon! Damon! auf dein feuchtes Grab / Fließt stets ein tränen Strom herab |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Februar; nummeriert 2. |
| InhaltNr | 102147 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 24 |
| Autor | Sturm sc. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Aglaje wäre dies? wie Käm ich zu der Dame! / Ihr Grazien irrt; was soll der ganze Scherz! / Ich sag es euch nur der gehört mein Herz. / Aglaje nicht. Louise ist ihr Nahme |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium März; nummeriert 3. |
| InhaltNr | 102148 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 25 |
| Autor | Sturm sc. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Sieh! wie der Lenz das Jahr Verjüngt! / Die Lerche wirbelt, Philomele singt. / Sieh! Damon winkt. Kom unter jenen Buchen / Laß uns ihm Kränze winden, u: Violen suchen |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium April; nummeriert 4. |
| InhaltNr | 102149 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 26 |
| Autor | Sturm sc. # |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Zittre nicht, Schreken Gottes fallen / Mit dem Strahl auf Lasterhafte nur herab. / Der Gerechte hört den Donner furchtloß schallen / Denn er trauet dem, der ihm das Leben gab |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. an der 1. Graphik der Suite /) Graphik im Kalendarium Mai; nummeriert 5. |
| InhaltNr | 102150 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 27 |
| Autor | Sturm sc. # |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Nim Pan mein Vögelchen das wir zum Opfer geben / Und auch dies Blumen-Körbgen an. / Verlängre du des besten Vaters Leben, / Gieb, daß er uns noch ferner Lehren kan. |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. an der 1. Graphik der Suite /) Graphik im Kalendarium Juni; nummeriert 6. |
| InhaltNr | 102151 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 28 |
| Autor | Sturm sc. # |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Ach ständ ich da wo nur dein Schäfer lauschte / Der dumkopf, den der Anblick wie berauschte, / Dann würd ich dir dein Schäfgen bald befrein / Und würdest du zum Lohn wohl grausam seyn? |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. an der 1. Graphik der Suite /) Graphik im Kalendarium Juli; nummeriert 7. |
| InhaltNr | 102152 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 29 |
| Autor | Sturm sc. # |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | O Kenntest du das Glück das ich dir Zugedacht / Du kleiner Flüchtling du! / Gewiß du eiltest selbst nach Doris Zu, / Und würdest dann von ihr geküßet u: bewacht |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # Bez. an der 1. Graphik der Suite /) Graphik im Kalendarium August; nummeriert 8. |
| InhaltNr | 102153 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 30 |
| Autor | Sturm sc. Nürnb. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Wer ist's? mein Klopfend Herz sagt mir es sey Corinne / Sie der zu ehren ich hier Kränze wand. / O Mädgen! reiche mir die sanfte Hand / Wie Glücklich bin ich da ich dich gewinne. |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium September; nummeriert 9. |
| InhaltNr | 102154 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 31 |
| Autor | Sturm sc. Nürnb. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Schweig Philax schweig, Zephise möcht erschreken / Dann hät ich nicht das Glück sie Küssend aufzuweken |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Oktober; nummeriert 10. |
| InhaltNr | 102155 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 32 |
| Autor | Sturm sc. N. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Du fingest als nichts? die Mühe Lohn ich dir / und gebe dir den besten Kuß dafür. / Kom Damon, folge mir zu einem beßern fange. / Wie Zauderst du! Bist du für Mädgens bange? |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium November; nummeriert 11. |
| InhaltNr | 102156 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 33 |
| Autor | Sturm sc. N. |
| Realname | Sturm, Johann Georg |
| Titel | Helden! Schrecken ganzer Nationen, / Blickt auf die so in den Gräbern wohnen. / Seht! Hier liegt in diesem Aschenkrug / Der, den sonst ein goldner Wagen trug |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Dezember; nummeriert 12. |
| InhaltNr | 102157 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 34 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Jours de Naissance / de la Maison Royale |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | S |
| InhaltNr | 102158 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 35 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Etat / présent des Maisons Souveraines, / & de celles des Princes les plus considé- / rables de l'Europe |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102159 |
| Seite | 1 |
| Paginierung | ar |
| Objektzaehler | 36 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | IDÉE DE L'UNIVERS |
| Incipit | Placé dans une plaine, lorsqu'on jette les yeux autour de soi, on croit se trouver au centre d'un cercle. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102160 |
| Seite | 1 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 37 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Calcul et dicision du Temps |
| Incipit | Le Temps que le Soleil parait employer à tourner de la Terre, à cause du mouvement qui emporte celleci autour de son axe, si nomme, jour commun. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102161 |
| Seite | 28 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 38 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | De la Terre |
| Incipit | En considérant laTerre comme une Sphère parfaite (& certainement il n'y aucun inconvénient à le faire, lorsqu'il s'agit de calculer à peu près la grandeur des sa surface); |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102162 |
| Seite | 38 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 39 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Population du Globe |
| Incipit | En admettant l'estime ordinaire, suivant laquelle il y a 1000 Millions d'hommes vivans sur notre Globe, |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102163 |
| Seite | 42 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 40 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Nombre d'Habitans de quelques Villes de / l'Europe |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102164 |
| Seite | 45 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 41 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Arithmétique Politique |
| Incipit | On a commencé assez tard à observer les diverses proportions qui substitent entre les Habitans d'un Pays, |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102165 |
| Seite | 46 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 42 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | De la Lune de Vénus |
| Incipit | Vous, Messieurs & Dames, qui lisés notre Alamanac, souhaités un beau tems serein aux Astronomes pour le premier de Juin de cette année. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102166 |
| Seite | 53 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 43 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Petit & Grand |
| Incipit | Quelle monstreuse figure humaine que cet Hercule sur la montagne nommée Carlsberg près de Cassel! |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102167 |
| Seite | 59 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 44 |
| Autor | U. |
| Realname | |
| Titel | Essai d'Anthropologie |
| Incipit | Les parties de notre Corps sont ou fluides ou solides. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102168 |
| Seite | 61 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 45 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Enumération Chronologique / de plusieurs inventions de ces derniers Siècles |
| Incipit | En 1025 Guide Aretin inventa l'art de noter les tons par les points placés sur des lignes, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | mit zahlreichen Einträgen |
| InhaltNr | 102169 |
| Seite | 71 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 46 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Découvertes modernes d'importance, / qui servent à aquérir une connoissance / plus particuliere de l'Air |
| Incipit | Quelque supérieures que soient les connoissances que nous possédons de la nature de l'air |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102170 |
| Seite | 85 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 47 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Du Castor |
| Incipit | Parmi les quadrupédes in n'y a peut être que le Castor qui, pour sa grandeur; exécute des entreprises plus remarquables & plus merveilleuses. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102171 |
| Seite | 90 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 48 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | L'art de l'Epinlier |
| Incipit | Les épingles sont à présent si necessaires & si indespensables aux Dames pour leurs ajustements, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102172 |
| Seite | 96 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 49 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Nouvelle Invention de Musique |
| Incipit | On fait Mention dans l'Almanac de l'année passée d'un Clavessin à peau de Buffle inventé à Paris, & dont on fait beaucoup d'éloges. |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102173 |
| Seite | 104 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 50 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Raport des Mesures de divers / Pays |
| Incipit | Les mesures & les poîds diférant si fort suivant les contrées, cela cause beaucoup des calculs très fâcheux, |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102174 |
| Seite | 104,001 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 51 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Pieds |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102175 |
| Seite | 105 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 52 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Annes |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102176 |
| Seite | 108 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 53 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Miles |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102177 |
| Seite | 108,001 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 54 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Mesures des Surfaces |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102178 |
| Seite | 110 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 55 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Mesures des fluides |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102179 |
| Seite | 110,001 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 56 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Mesures de Grains |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102180 |
| Seite | 112 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 57 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Autres mesures des Solides |
| Incipit | |
| Objekt | Text |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102181 |
| Seite | 113 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 58 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Raport de divers Poids |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102182 |
| Seite | 113,001 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 59 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Poids plus considérables |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102183 |
| Seite | 117 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 60 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Monnoyes |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102184 |
| Seite | 118 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 61 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Longitude & Latitude Géographique de / divers endroits |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102185 |
| Seite | 119 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 62 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Distance de plusieurs villes, par raport à / Goettingue & à Hannovre |
| Incipit | |
| Objekt | Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102186 |
| Seite | 121 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 63 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Foires & Marchés |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102187 |
| Seite | 122 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 64 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Départ & Arrivée des Postes à Goettingue |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102188 |
| Seite | 123 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 65 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Nouvel Ordre des Postes d'Hannovre |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102189 |
| Seite | 128 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 66 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Tables des Matieres |
| Incipit | |
| Objekt | I-Verz |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | |
| InhaltNr | 102190 |
| Seite | 134 |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 67 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | Avertissement |
| Incipit | |
| Objekt | Text u. Tabelle |
| Abbildung | N |
| Anmerkungen | Verlagsmitteilung |
| InhaltNr | 102191 |
| Seite | |
| Paginierung | ar1 |
| Objektzaehler | 68 |
| Autor | unbezeichnet |
| Realname | |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Umschlag v. |
| InhaltNr | 102192 |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 69 |