ALMA-Datenbank / Band mit Inhalt |
Kalender, Historisch-Genealogischer (Berlin) 1793 |
Herausgeber | unbezeichnet |
Realname | |
Ort | Berlin |
Jahr | 1793 |
Titel | Historisch Genealogischer / Calender / auf das Jahr / 1793. / Mit Genehmhaltung der Königl. / Academie der Wissenschaften / zu Berlin |
Reihentitel | Kalender, Historisch-Genealogischer (Berlin) 1793 |
Struktur | UG, VB, verso G, T, 12 BB Kal darin 12 GG Kr, 4 GG, S 1 zT, SS 3-B VrlgM, 72 BB, 2BB davon 1 G # |
Norm | |
Anmerkungen | # gezeichnetes Portrait »Johannes von Müller« auf gefaltetem Karton mit 4 Seiten und einigen Eintragungen, eingebunden hinter dem Buchblock; vielleicht Vorzeichnung für den Stich. Das Portraitmedaillon (Diogg pinx. M. Haas sc.) als Titelportrait in: Kalender, Historisch-Genealogischer (Berlin) 1806; INr 60807 |
AlmanachNr | 828 |
37 Inhalte Sortierung: Objektzaehler [A...Z] |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Umschlaggraphik r. |
InhaltNr | 72322 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 1 |
Autor | M. Haas |
Realname | Haas, Meno |
Titel | Anna Amalia, / Prinzessin von Preussen |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Titelportrait |
InhaltNr | 72323 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 2 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Historisch Genealogischer / Calender / auf das Jahr / 1793. / Mit Genehmhaltung der Königl. / Academie der Wissenschaften / zu Berlin |
Incipit | |
Objekt | Titel FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | gest. Titel |
InhaltNr | 72324 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 3 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | |
Incipit | |
Objekt | Kalendarium |
Abbildung | N |
Anmerkungen | |
InhaltNr | 72325 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 4 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Conferenz wegen Aufhebung der Feldmarschal / von / Schoening / Kaiser Leopold: Ey behüts Gott! Nein, nicht / morden! / S. 27 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Graphik im Kalendarium Januar paginiert 1. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72326 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 5 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Markgraf Carl Philipp von Brandenburg ver- / theidigt sich und seine Geliebte die Gräfin v. Sallmour / gegen den Obristen Hackeborn und seine Gehülfen / S. 40 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Februar paginiert 2. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72327 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 6 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Peter der Grosse zeigt durch sein Betragen, daß / er keinen Begriff von der Sicherheit eines deut- / schen Fürsten in seinen Staaten habe. / S. 48 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium März paginiert 3. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72328 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 7 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Der Pater Wolff nimmt den Auftrag, die Sache / des Churfürsten Friedrich von Brandenburg / zur Erhaltung der König. Würde, bey dem Kai- / ser zu betreiben, mit Wohlbehagen an. / S. 54 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium April paginiert 4. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72329 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 8 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Friedrich I. König von Preussen setzt sich / am 18 Januar 1701 die Königskrone selbst auf. / S. 59 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Mai paginiert 5. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72330 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 9 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Tod der Königin Sophie Charlotte. / Königin. Lebe wohl geliebter Bruder. / S. 67 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Juni paginiert 6. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72331 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 10 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Friedrich I. hat noch kurz vor seinem Tode / das Glück, von der Liebe seines Volks zu ihm, / sich ganz zu überzeugen. / S. 80 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Juli paginiert 7. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72332 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 11 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Carls XII kühner und schneller Entschluß rettet / ihn aus der Gefahr auf der Insel Rügen, ge- / fangen zu werden. / S. 92 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium August paginiert 8. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Friedrich Wilhelm I.« INr 72346, Obj 25 |
InhaltNr | 72333 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 12 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Friedrich II. wird als Kronprinz im Juni 1733 / mit der Prinzessin Elisabeth Christine von Braun- / schweig zu Salzthal vermählt. / S. 141 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium September paginiert 9. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Friedrich Wilhelm I.« INr 72346, Obj 25 |
InhaltNr | 72334 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 13 |
Autor | D. Chodowiecki del. & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Der Kaiserliche Feldmarschal Neuperg / unterzeichnet aus Furcht einen übereilten / Frieden mit den Türken. / S. 147 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Oktober paginiert 10. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Friedrich Wilhelm I.« INr 72346, Obj 25 |
InhaltNr | 72335 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 14 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Der kranke König Friedrich Wilhelm I. umarmt / seinen Sohn den Kronprinzen, den er gleich darauf / von seinem künftigen bald anzutretenen Reiche unter- / richtet. / S. 150 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium November paginiert 11. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Friedrich Wilhelm I.« INr 72346, Obj 25 |
InhaltNr | 72336 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 15 |
Autor | D. Chodowiecki & sculp # |
Realname | Chodowiecki, Daniel Nikolaus |
Titel | Friedrich Wilhelm I. ordnet kurz vor seinem To- / de sein Leichenbegängniß selbst an. / Friedrich Wilhelm I.: In diesem Bette werde ich / recht ruhig schlafen! / S. 151 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | # Bez. am 1. Blatt der Suite /) Graphik im Kalendarium Dezember paginiert 12. /) Illustration zu »Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. Friedrich Wilhelm I.« INr 72346, Obj 25 |
InhaltNr | 72337 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 16 |
Autor | D. F. Sotzmann |
Realname | Sotzmann, Daniel Friedrich |
Titel | DER / SOLDINSCHE CREIS |
Incipit | |
Objekt | Karte FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | kolorierte Karte im Kalendarium |
InhaltNr | 72338 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 17 |
Autor | W. Arndt sc. |
Realname | Arndt, Wilhelm |
Titel | Carl Joseph Maximilian v. Fürst. / und Kupferberg. / geb 28. April 1717, gest. den 26. März 1790 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | paginiert 1. |
InhaltNr | 72339 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 18 |
Autor | W. Arndt sc. |
Realname | Arndt, Wilhelm |
Titel | Otto Carl Friedrich von Voss |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | paginiert 2. |
InhaltNr | 72340 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 19 |
Autor | W. Arndt sc. |
Realname | Arndt, Wilhelm |
Titel | Philipp Carl Freyherr v. Alvensleben |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | paginiert 3. |
InhaltNr | 72341 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 20 |
Autor | W. Arndt sc. |
Realname | Arndt, Wilhelm |
Titel | Carl August von Struensee |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | paginiert 4. |
InhaltNr | 72342 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 21 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Preußisch-Brandenburgische / Staatengeschichte. / Vierter Theil |
Incipit | |
Objekt | Titel |
Abbildung | N |
Anmerkungen | Zwischentitel |
InhaltNr | 72343 |
Seite | 1 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 22 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Fortsetzung / der Geschichte / der / Mark Brandenburg / und der damit verbundenen Staaten / vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740. / Churfürst Friedrich III. erster Kö- / nig von Preussen |
Incipit | Große, ausgezeichnete Thaten machten die Regierung des Vaters berühmt. Eine Begebenheit, welche nicht so sehr das Erstaunen, als die Bewunderung und Neugierde der Menschen reitzte, |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | mit 8 Illustrationen s. 7 Graphiken im Kalendarium INr 72326-72332, Obj 5-11 und Graphik INr 72345, Obj 24 |
InhaltNr | 72344 |
Seite | 3 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 23 |
Autor | Ant. Pesne gemalt Wilh. Arndt gestochen |
Realname | Pesne, Antoine u. Arndt, Wilhelm |
Titel | FRIEDRICH / Cron. Prinz von Preussen. / S. 79 |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Illustration zu »Churfürst Friedrich III. erster König von Preussen« INr 72344, Obj 23 |
InhaltNr | 72345 |
Seite | 78,01 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 24 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | [Fortsetzung der Geschichte der Mark Brandenburg und der damit verbundenen Staaten vom Jahre 1688 bis zum Jahr 1740.] Friedrich Wilhelm I. |
Incipit | Friedrich I. Hatte nicht sobald die Augen geschlossen, als ein ganz neues Regierungs-System in den Preussischen begann. |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | mit 5 Illustrationen s. Graphiken im Kalendarium INr 72333-72337, Obj 12-16 |
InhaltNr | 72346 |
Seite | 81 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 25 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Kurze Bemerkung wegen der Kupfer |
Incipit | Daß der Plan in Rücksicht der Kupfer in der Art geändert worden, daß nunmehr 12 historische Kupfer in den Monaten, und daher nicht so viele Portraits als sonst erscheinen, |
Objekt | G-Verz |
Abbildung | N |
Anmerkungen | Anmerkungen zu den Grapiken des Almanachs |
InhaltNr | 72347 |
Seite | 154 |
Paginierung | ar |
Objektzaehler | 26 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Verzeichniß / Von Landcharten und Kupferstichen, / sämmtlich erste Abdrücke auf gutem / Schweizerpapier, so bey Herrn Si- / wike in Berlin zu haben sind. |
Incipit | |
Objekt | Text u. Tabelle |
Abbildung | N |
Anmerkungen | Verlagsmitteilung |
InhaltNr | 72348 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 27 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Genealogie / der regierenden / hohen Häupter / und anderer / fürstlichen Personen / in Europa |
Incipit | |
Objekt | Text u. Tabelle |
Abbildung | N |
Anmerkungen | 77 SS |
InhaltNr | 72349 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 28 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Verzeichniß der Postcourse |
Incipit | |
Objekt | Text u. Tabelle |
Abbildung | N |
Anmerkungen | 37 SS |
InhaltNr | 72350 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 29 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | |
Incipit | In folgender Tabelle ersieht man an den Nummern vor und nach jedem Ort, mit welcher Post ein Brief abgeht und ankömmt, |
Objekt | Text u. Tabelle |
Abbildung | N |
Anmerkungen | 29 SS |
InhaltNr | 72351 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 30 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | |
Incipit | Berlin, gedruckt bey Christian Sigism. Spener. / 1793 |
Objekt | Text |
Abbildung | N |
Anmerkungen | S |
InhaltNr | 72352 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 31 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Einige berühmte Messen und Jahrmärkte / nebst beigesetzten Tagen, auf welche sie in / dem 1793ten Jahr einfallen. |
Incipit | |
Objekt | Tabelle |
Abbildung | N |
Anmerkungen | 2 SS |
InhaltNr | 72353 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 32 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Bei dem Herrn Siwicke zu Berlin und / seinen Factoren, wie auch bei den Königl. / Preußischen Postämtern und in den vornehm- / sten auswärtigen Städten, sind zu bekommen: |
Incipit | |
Objekt | Text u. Tabelle |
Abbildung | N |
Anmerkungen | S Verlagsmitteilung |
InhaltNr | 72354 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 33 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | Johannes von Müller |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | gezeichnetes Portrait auf gefaltetem Karton mit 4 Seiten und einigen Eintragungen, eingebunden hinter dem Buchblock, vielleicht Vorzeichnung für den Stich. Das Portraitmedaillon (Diogg pinx. M. Haas sc.) als Titelportrait in: Kalender, Historisch-Genealogischer (Berlin) 1806; INr 60807 |
InhaltNr | 72355 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 34 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | |
Incipit | |
Objekt | Text FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | 2. und 3. Seite des gefalteten Kartons mit handschr. Einträgen |
InhaltNr | 72356 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 35 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | |
Incipit | |
Objekt | Text FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | 4. Seite des gefalteten Kartons mit handschr. Einträgen |
InhaltNr | 72357 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 36 |
Autor | unbezeichnet |
Realname | |
Titel | |
Incipit | |
Objekt | Graphik FOTO |
Abbildung | J |
Anmerkungen | Umschlaggraphik v. |
InhaltNr | 72358 |
Seite | |
Paginierung | |
Objektzaehler | 37 |