| Musenalm / Nachweis |
| Autor | gest: nach Catel von Buchhorn sc: Haldenwang |
| Realname | Catel, Franz Ludwig u. Buchhorn, Ludwig u. Haldenwang, Christian |
| Titel | |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | Titelgraphik /) Die Graphik erstmals in: Almanach der Chroniken für das Jahr 1804. Von August von Kotzebue. Leipzig, bei Paul Gotthelf Kummer. |
| InhaltNr | 120372 |
| Herausgeber | August von Kotzebue |
| Realname | Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von |
| Ort | Leipzig (Kummer) |
| Jahr | 1815 |
| Titel | Opern-Almanach / für das Jahr / 1815. / Von / August von Kotzebue. / Leipzig, / bei Paul Gotthelf Kummer. / 1815 |
| Reihentitel | Opern-Almanach 1815 |
| Struktur | UG, VB, verso G, SS I–VIII, T, W, Vrwt, I-Verz, SS 1–230 |
| Norm | ~ |
| Anmerkungen | 2 Jgg 1815, 1817; Leipzig (Kummer); Hrsg.: A. v. Kotzebue |
| AlmanachNr | 2365 |
| --- | |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 2 |