| Musenalm / Nachweis |
| Autor | M. Mauch del. M. S. Barenger sculp. |
| Realname | Daniell, William u. Mauch, Johann Mathäus |
| Titel | Eine Landschaft bei Bandell am Hogley einem der Ausflüsse des Ganges |
| Incipit | |
| Objekt | Graphik FOTO |
| Abbildung | J |
| Anmerkungen | # vollst. Bez. aus dem G-Verz; Graphik im Kalendarium Juli; Illustration zu »Landeskunde von Indien.« von K. Ritter INr 58870, Obj 19 ; s.a. Textbezug INr 58877, Obj 27 |
| InhaltNr | 58859 |
| Herausgeber | Kön. Preuß. Kalender-Deputation |
| Realname | |
| Ort | Berlin |
| Jahr | 1830 |
| Titel | BERLINER / Kalender / auf / das Gemein-Jahr 1830. / Mit Kupfern / Herausgegeben / von der Kön. Preuß. Kalender-Deputation |
| Reihentitel | Kalender, Berliner 1830 |
| Struktur | UG, VB, verso G, T, 12 BB Kal darin 11 GG Kr, S I-Verz, ar: S 1 zT, SS 3-204, ar1: SS 1-102, SS 103-108 G-Verz, ar2: SS 1-107, ar3: SS 1-66 |
| Norm | ~ |
| Anmerkungen | |
| AlmanachNr | 865 |
| --- | |
| Seite | |
| Paginierung | |
| Objektzaehler | 11 |